Thailand/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 223 powerplants listed for Thailand. Of these, 191 do not have a fuel type specified, and 7 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Thailand

For a full list of energy companies in Thailand see Thailand/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Biomass 18
Hydro 9
Coal 2
Municipal Solid Waste 2
Biogas 1
Natural Gas 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Thailand.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Thailand (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Mae Moh Powerplant Coal 20,200,000 19,685,900,000 973
Bang Pakong Powerplant 17,300,000 6,715,830,000 389
Ratchaburi Powerplant 15,700,000 6,063,640,000 386
Wang Noi Powerplant 8,145,910 3,235,410,000 397
South Bangkok Powerplant 7,563,540 3,097,860,000 410
Map Ta Phut Blcp Powerplant 6,480,460 6,952,520,000 1,073
Rayong Powerplant 4,630,440 1,909,130,000 412
Bowin Power Powerplant 3,612,490 1,599,410,000 443
Kaeng Khoi-2 Powerplant 3,295,000 1,379,640,000 419
Map Ta Phut Harbor Powerplant 2,843,760 3,182,680,000 1,119
Nam Phong Powerplant 2,563,280 1,103,400,000 430
Khanom Powerplant 2,557,670 1,105,500,000 432
Sriracha Ipt Powerplant 2,382,680 1,018,530,000 427
Ratchaburi Tri Energy Powerplant 2,363,850 1,009,710,000 427
Tha Toom Powerplant 150 Biomass, Coal 1,971,470 2,342,000,000 1,188
Map Ta Phut Central Powerplant 1,690,400 763,596,000 452
Bang Bo Powerplant 1,590,820 747,760,000 470
Bhumibol Powerplant 1,192,830 0 0
Srinagarind Powerplant 1,146,650 0 0
Prachinburi Mill Powerplant 993,256 252,880,000 254
Bang Pakong Amata Powerplant 949,797 435,132,000 458
Map Ta Phut Olefins Powerplant 925,438 425,950,000 460
Lam Takhong Powerplant 891,837 0 0
Nong Chok Powerplant 831,765 409,910,000 493
Sirikit Powerplant 796,283 0 0
Saha Patana Powerplant 658,613 319,033,000 484
Rayong Tlp Powerplant 572,340 289,859,000 507
Ipco Plant Powerplant 546,039 277,490,000 508
Wang Sala Mill Powerplant 527,352 701,364,000 1,330
Khao Laem Powerplant 482,164 2,719,740 5
Toc Refinery Powerplant 454,758 230,666,000 507
Rajjaprabha (chiew Larn) Powerplant 439,548 0 0
Rojana Powerplant 401,128 196,887,000 491
Kaeng Khoi-1 Powerplant 378,982 185,162,000 489
Muang Tpic Powerplant 374,985 400,708,000 1,069
Laem Chabang Powerplant 374,849 185,365,000 494
Samutprakarn Powerplant 365,710 174,747,000 478
Nong Khae Powerplant 363,318 173,579,000 478
Pluak Daeng Powerplant 355,817 173,867,000 489
Krabi New Powerplant 328,317 140,459,000 428
Surat Thani Powerplant 323,059 170,583,000 528
Map Ta Phut Bkk Powerplant 320,304 153,383,000 479
Bangkok Hsfc Plant Powerplant 296,016 410,528,000 1,387
Rayong Tuntex Powerplant 292,708 155,674,000 532
Ayuthaya Mill Powerplant 233,421 332,887,000 1,426
Lan Krabue Powerplant 219,378 119,871,000 547
Pak Mun Powerplant 216,589 0 0
Sriracha Refinery Toc Powerplant 189,491 84,974,200 449
Khon Kaen Mill Powerplant 185,712 13,744,800 74
Sriracha Refinery Powerplant 184,317 101,392,000 550
Ban Yang Powerplant 165,824 0 0
Chiang Mai Wte Powerplant Municipal Solid Waste 141,220 10,700,200 76
Rayong Gas Plant Powerplant 141,124 79,158,200 561
Bangpong Mill Powerplant 127,020 190,836,000 1,502
Suvarnabhumi Airport Powerplant 112,912 59,346,200 526
Kaeng Khoi Factory Powerplant 110,569 168,105,000 1,520
Amphar Sampran Powerplant 105,390 154,125,000 1,462
Ban Pong Spi Powerplant 99,669 152,886,000 1,534
Map Ta Phut (tt) Powerplant 91,664 53,060,300 579
Phu Khieo Mill Powerplant 84,906 0 0
Yala Mill Powerplant 77,556 6,185,190 80
Star Refinery Powerplant 74,795 43,943,100 587
Chulabhorn Powerplant Hydro 63,703 0 0
Prachinburi Ipc Powerplant 61,167 97,832,600 1,599
Tha Thung Na Powerplant 60,517 0 0
Sirindhorn Powerplant 57,332 0 0
Suphanburi Mill Powerplant 53,066 0 0
Map Ta Phut Nfc Powerplant 51,773 31,244,300 603
Bangsue Factory Powerplant 50,747 25,474,700 502
Utp Paper Mill Powerplant 48,281 78,803,500 1,632
Panom Sarakham Mill Powerplant 45,733 0 0
Amata City Ip Powerplant 41,552 25,481,900 613
Ubol Ratana Powerplant 40,133 0 0
Kang Krachan Powerplant 31,262 0 0
Kaeng Krachan Powerplant 31,214 0 0
Korach Mill Powerplant 28,945 0 0
Angvian Sugar Mill Powerplant Biomass 28,945 0 0
Bangkok Sosuco Powerplant 26,394 16,731,200 634
Saraburi Union Powerplant 26,394 16,731,200 634
Bangkok Cpi Powerplant 26,394 16,731,200 634
Bangkok Crown Seal Powerplant 23,601 12,650,700 536
Tha Luang Sugar Factory Powerplant Biomass 23,156 0 0
Phuket Wte Powerplant Municipal Solid Waste 21,900 1,946,820 89
Saraburi Sgi Powerplant 21,569 13,875,400 643
Bang Mun Nak Powerplant 21,226 0 0
Eastern Sugar Powerplant Biomass 21,226 0 0
Khiridharn Powerplant 20,226 0 0
Sanguan Wongse Project Powerplant 18,903 5,852,250 309
Sriracha Tgpc Powerplant 17,890 11,667,300 652
Rangsit Factory Powerplant 17,730 9,738,630 549
Ban Pong Sugar Powerplant Biomass 17,367 0 0
Chaimongkol Sugar Factory Powerplant Biomass 17,367 0 0
Bangchak Refinery Powerplant 16,051 8,892,220 554
Khonburi Sugar Factory Powerplant Biomass 15,920 0 0
Klong Thung Plaen Powerplant 15,607 0 0
Banpong Plant Powerplant 14,937 9,870,170 661
Korat Powerplant 14,548 8,128,380 559
Udon Thani Powerplant 14,351 8,026,770 559
Mae Ngat Powerplant 14,333 0 0
Songkla E&p Powerplant 13,070 8,720,770 667
Wang Kanai Mill Powerplant 11,578 0 0
Rermudon Mill Powerplant 11,578 0 0
Nakhon Ratchasima Powerplant 11,481 6,545,340 570
Suan Kitti Powerplant 10,613 0 0
Prachuap Sugar Mill Powerplant Biomass 9648 0 0
Krung Thai Mill Powerplant 9648 0 0
Rajburi Sugar Mill Powerplant Biomass 9648 0 0
Nam San Powerplant 9555 0 0
Nam Pung Powerplant 9555 0 0
Roi-et Mill Powerplant 9455 0 0
Mid-siam Mill Powerplant 9262 0 0
Patum Rice Mill Powerplant 8915 0 0
Toray Nylon Powerplant 8580 5,014,920 585
Thailand Tostem Powerplant 8553 5,001,310 585
Chiang Mai Fang Powerplant 8049 4,730,970 588
Nam Man Powerplant 7963 0 0
Huai Pa Thao Powerplant 7772 0 0
Mae Sa Nga Powerplant 7485 0 0
Nakornchaisri Factory Powerplant 7380 4,369,910 592
Nam Mae Mao Powerplant 7326 0 0
Toray Fibers Thai Powerplant 6161 3,704,940 601
Roi-et Sommai Powerplant 5789 0 0
Hantex Plant Powerplant 5611 3,401,040 606
Isuzu Thailand Powerplant 5345 3,254,070 609
Kwang Soon Lee Mill Powerplant 5307 0 0
Pomprab Plant Powerplant 5167 3,689,520 714
Nong Bua Farm Powerplant 5047 1,515,910 300
Khon Kaen Sugar Mill Powerplant Biomass 4824 0 0
Mae Hong Son Powerplant 4331 2,684,360 620
Egat Thailand Powerplant 4051 2,524,700 623
Chumphon Mill Powerplant 3845 1,147,590 298
Rayong Biogas Powerplant Biogas 3756 1,120,370 298
Smt Thailand Powerplant 3443 2,176,340 632
Mae Pai Powerplant 3185 0 0
Mae Thoei Powerplant 3185 0 0
Mae Tian Powerplant 3090 0 0
Rayong Padaeng Powerplant 3015 0 0
Toyo Thailand Powerplant 2896 1,857,910 641
Bang Khuntien Factory Powerplant 2740 1,766,290 645
Bang Chalon Factory Powerplant 2740 1,766,290 645
Huai Nam Khun Powerplant 2707 0 0
Pratu Toa-a Field Powerplant 2674 791,065 296
Rhone Thailand Powerplant 2523 1,637,470 649
Kamphaengphet Mill Powerplant 2412 0 0
Nong Boa Powerplant 2412 0 0
Chakkaraj Powerplant 2412 0 0
Ban Makleua Sugar Factory Powerplant Biomass 2412 0 0
Khlong Lam Plok Powerplant 2230 0 0
Ban Santi Powerplant 2070 0 0
Nam Kha Mun Powerplant 1911 0 0
Suwunnatee Farm Powerplant 1863 547,032 293
Mae Ya Powerplant Hydro 1831 0 0
Surat Thani Works Powerplant 1731 507,116 293
Huai Kum Powerplant 1688 0 0
Mae Hat Powerplant 1593 0 0
Mae Chai Powerplant 1401 0 0
Lam Pra Plrng Powerplant 1354 0 0
Mae Sot Powerplant 1274 0 0
Tpa Plant Powerplant 918 649,544 708
Prabuddhabath Plant Powerplant 851 606,907 713
Raisom Sukit Farm Powerplant 848 244,033 288
Bangkok Intl Airport Powerplant 651 474,458 729
Pha Bong Powerplant 557 0 0
Egat Ic Powerplant 553 409,140 739
Bangkok Hotel Powerplant 457 342,916 752
Yakit Thailand Powerplant 399 303,000 760
Fang Powerplant 399 0 0
Ban Khun Klang Powerplant 287 0 0
Cardiac Centre Powerplant 286 223,167 782
Songkla Refinery Powerplant 255 201,395 790
Pha Pong Powerplant 246 0 0
Rama 1 Hypermarket Powerplant 227 0 0
Huai Kui Mang Powerplant 159 0 0
Phrom Thep Powerplant 99 0 0
Ban Nam Piang Din Powerplant 64 0 0
Kud Hydro Powerplant Hydro 46 0 0
Khlong Chong Klum Powerplant 38 0 0
Methoklo Powerplant 16 0 0
Bangchak Chp Powerplant 0 0 0
Rayong Siam Power Powerplant 0 0 0
Amphur Biomass Powerplant Biomass 0 0 0
Phetchabun Powerplant Biomass 0 0 0
Thap Sakae Powerplant 0 0 0
Kaeng Khoi Cement Powerplant 0 0 0
Muang Mill Powerplant 0 0 0
Future Park Rangsit Powerplant 0 0 0
Sriracha New Powerplant 0 0 0
Pai Powerplant 0 0 0
Khlong Kra Powerplant 0 0 0
Pang Moo Powerplant 0 0 0
North Bangkok Powerplant Natural Gas 0 0 0
Bang Saphan Powerplant 0 0 0
Muang Trt Powerplant 0 0 0
Khundan Prakarnchorn Powerplant 0 0 0
Chana Powerplant 0 0 0
Khum Yuam Powerplant 0 0 0
Suwannapom Mill Powerplant 0 0 0
Nakhon Sawan Biomass Powerplant Biomass 0 0 0
Chao Phraya Dam Powerplant Hydro 0 0 0
Naresuan Dam Powerplant Hydro 0 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox