United States/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 9,444 powerplants listed for United States. Of these, 5,528 do not have a fuel type specified, and 15 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


United States

For a full list of energy companies in United States see United States/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 1288
Natural Gas 860
Coal 464
Oil 381
Wind 305
Landfill Gas 265
Biomass 88
Solar Radiation 68
Municipal Solid Waste 67
Nuclear 66
Biogas 37
Fuel Oil 23
Geothermal 19
Diesel Oil 4
Heavy Fuel Oil 3
Wave 3
Residual Fuel Oil 2
Lignite 1
Refuse Derived Fuel 1
Peat 1
Refuse 1
Waste 1
Biofuel 1
Tidal 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in United States.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in United States (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Scherer Powerplant Coal 26,500,000 24,675,400,000 934
Palo Verde Powerplant Nuclear 26,000,000 0 0
Gibson Powerplant Coal 25,000,000 20,320,900,000 815
Bowen Powerplant Coal 24,000,000 21,046,700,000 877
Miller Powerplant 23,000,000 21,500,300,000 937
Monroe (mi) Powerplant Coal 21,900,000 18,688,000,000 855
South Texas Powerplant Nuclear 21,400,000 0 0
Wa Parish Powerplant Coal 21,300,000 18,960,200,000 890
Limerick Powerplant Nuclear 20,800,000 0 0
Gavin Powerplant Coal 20,300,000 17,327,200,000 854
Vogtle Powerplant Nuclear 20,100,000 0 0
Byron Powerplant Nuclear 20,000,000 0 0
Labadie Powerplant Coal 19,900,000 16,964,400,000 853
Braidwood Powerplant Nuclear 19,800,000 0 0
John E Amos Powerplant Coal 19,600,000 15,785,000,000 807
Martin Lake Powerplant Coal 19,500,000 19,776,600,000 1,017
Bruce Mansfield Powerplant Coal 19,400,000 15,785,000,000 814
Navajo Powerplant Coal 19,100,000 18,325,100,000 957
Peach Bottom Powerplant Nuclear 19,100,000 0 0
Oconee Powerplant Nuclear 19,000,000 0 0
Lasalle County Powerplant Nuclear 18,800,000 0 0
Catawba Powerplant Nuclear 18,400,000 0 0
Browns Ferry Powerplant Nuclear 18,300,000 0 0
Mcguire Powerplant Nuclear 18,200,000 0 0
Comanche Peak Powerplant Nuclear 18,200,000 0 0
Grand Coulee Powerplant Hydro 18,100,000 0 0
Cumberland (tn) Powerplant Coal 18,100,000 16,329,300,000 900
Sequoyah Powerplant Nuclear 18,100,000 0 0
Sherburne County Powerplant Coal 17,100,000 16,601,500,000 969
Rockport (in) Powerplant Coal 17,000,000 14,061,400,000 828
Dc Cook Powerplant Nuclear 16,600,000 0 0
Susquehanna Powerplant Nuclear 16,600,000 0 0
Monticello (tx) Powerplant 1980 Lignite 16,400,000 16,601,500,000 1,010
Jeffrey Powerplant Coal 16,400,000 15,240,700,000 933
Wh Sammis Powerplant Coal 16,300,000 14,242,800,000 873
Jm Stuart Powerplant Coal 16,100,000 12,972,700,000 806
Jim Bridger Powerplant Coal 16,100,000 14,515,000,000 907
Wansley Powerplant Coal 16,100,000 12,609,900,000 785
Crystal River 3 Powerplant Coal, Fuel Oil, Nuclear 16,100,000 14,515,000,000 900
Barry Powerplant Coal, Natural Gas 16,000,000 11,793,400,000 738
Arkansas One Powerplant Nuclear 15,900,000 0 0
Belews Creek Powerplant Coal 15,700,000 12,065,600,000 770
Four Corners Powerplant Coal 15,700,000 13,698,500,000 872
Marshall (nc) Powerplant Coal 15,600,000 13,154,200,000 843
Intermountain Powerplant Coal 15,400,000 14,242,800,000 926
Brunswick (nc) Powerplant Nuclear 15,300,000 0 0
Hatch Powerplant Nuclear 15,300,000 0 0
Diablo Canyon Powerplant Nuclear 15,100,000 0 0
Robert Moses-niagara Powerplant Hydro 15,000,000 0 0
San Onofre Powerplant Nuclear 14,900,000 0 0
North Anna Powerplant Nuclear 14,700,000 0 0
Harrison Powerplant Coal 14,600,000 12,337,700,000 843
Homer City Powerplant Coal 14,500,000 12,337,700,000 848
Limestone Powerplant Coal 14,400,000 12,882,000,000 895
Baldwin Powerplant Coal 14,300,000 12,791,300,000 898
Calvert Cliffs Powerplant Nuclear 14,000,000 0 0
Conemaugh Powerplant Coal, Fuel Oil 13,700,000 10,976,900,000 800
Colstrip 1&2 Powerplant Coal 13,700,000 16,057,200,000 1,172
St Lucie Powerplant Nuclear 13,400,000 0 0
Cross Powerplant Coal 13,400,000 12,156,300,000 912
Beaver Valley Powerplant Nuclear 13,300,000 0 0
Surry Powerplant Nuclear 13,300,000 0 0
Laramie River Powerplant Coal 13,200,000 13,607,800,000 1,027
Big Cajun Two Powerplant Coal 13,200,000 12,428,400,000 946
Keystone (pa) Powerplant Coal 13,000,000 10,795,500,000 830
Farley Powerplant Nuclear 13,000,000 0 0
Ec Gaston (al) Powerplant Coal 12,900,000 11,702,700,000 909
Petersburg (in) Powerplant 1872 Coal 12,900,000 11,884,100,000 917
Ghent Powerplant Coal 12,900,000 11,430,500,000 881
Fayette (tx) Powerplant Coal 12,800,000 12,065,600,000 941
Quad Cities Powerplant Nuclear 12,600,000 0 0
Independence (ar) Powerplant Coal 12,600,000 12,519,100,000 993
Martin County Powerplant Natural Gas 12,500,000 8,023,110,000 642
San Juan (nm) Powerplant Coal 12,300,000 10,432,600,000 846
Dresden Powerplant Nuclear 12,200,000 0 0
Mill Creek (ky) Powerplant Coal 11,500,000 9,888,310,000 860
Council Bluffs Powerplant Coal 11,300,000 9,706,880,000 864
Cardinal Powerplant Coal 11,200,000 9,616,160,000 858
Conesville Powerplant Coal 11,200,000 10,069,800,000 903
La Cygne Powerplant Coal 11,100,000 10,160,500,000 914
Craig (co) Powerplant Coal 11,000,000 10,432,600,000 949
Welsh Powerplant Coal 11,000,000 10,704,800,000 976
Hatfields Ferry Powerplant Coal 11,000,000 9,253,280,000 837
Ppl Brunner Island Powerplant Coal 11,000,000 8,510,260,000 774
Harllee Branch Powerplant Coal 10,900,000 8,977,510,000 825
Rm Schahfer Powerplant Coal 10,900,000 11,158,400,000 1,019
Mount Storm Powerplant Coal 10,800,000 9,706,880,000 902
Kingston Powerplant Coal 10,800,000 9,888,310,000 916
Widows Creek Powerplant Coal 10,700,000 10,160,500,000 952
Ppl Montour Powerplant Coal 10,600,000 8,393,830,000 792
White Bluff Powerplant Coal 10,400,000 10,069,800,000 961
Hunter Powerplant Coal 10,300,000 9,434,720,000 917
Shawnee (ky) Powerplant Coal 10,200,000 9,616,160,000 940
St Johns River Powerplant Coal 10,200,000 9,344,000,000 918
Grand Gulf Powerplant Nuclear 10,200,000 0 0
Chesterfield Powerplant Coal 10,200,000 7,918,230,000 776
Chief Joseph Powerplant Hydro 10,200,000 0 0
Seabrook Powerplant Nuclear 10,100,000 0 0
Seminole (fl) Powerplant Coal 10,100,000 8,947,770,000 890
Mountaineer Powerplant Coal 10,100,000 8,932,890,000 885
Perry (oh) Powerplant Nuclear 10,100,000 0 0
Wolf Creek (ks) Powerplant Nuclear 9,970,110 0 0
Springerville Powerplant Coal 9,953,810 8,464,840,000 850
Waterford 3 Powerplant 1176 Nuclear 9,574,390 0 0
Gerald Gentleman Powerplant Coal 9,481,270 9,706,880,000 1,022
Vj Daniel Powerplant Coal 9,451,930 8,505,040,000 900
Mitchell (wv) Powerplant Coal 9,414,780 8,195,070,000 870
Muskogee Powerplant Coal 9,367,370 8,338,230,000 890
Turkey Point 3&4 Powerplant 9,367,350 4,135,290,000 441
Watts Bar Powerplant Nuclear 9,314,410 0 0
Centralia Powerplant Coal, Natural Gas 9,312,410 9,525,440,000 1,020
Coal Creek Powerplant Coal 9,262,540 9,162,570,000 993
Indian Point Three Powerplant Nuclear 9,257,550 0 0
Millstone 3 Powerplant Nuclear 9,160,490 0 0
Northeastern (ok) 1&2 Powerplant Coal 9,155,310 7,767,350,000 848
Big Bend (fl) Powerplant Coal 9,146,900 9,525,440,000 1,038
Big Brown Powerplant Coal 9,090,240 9,032,550,000 994
Brayton Point Powerplant Coal 9,014,120 7,148,280,000 793
Zimmer Powerplant Coal 8,992,720 6,649,110,000 739
Brandon Shores Powerplant Coal 8,952,240 7,352,970,000 821
Clifty Creek Powerplant Coal 8,951,780 7,347,700,000 821
Johnsonville (tn) Powerplant Coal 8,911,880 8,487,720,000 953
Muskingum River Powerplant Coal 8,904,670 7,303,350,000 820
George Neal Powerplant 8,876,840 5,511,010,000 621
Powerton Powerplant Coal 8,847,140 8,179,110,000 924
Newton Powerplant Coal 8,839,560 8,658,550,000 979
Paradise Powerplant Coal 8,837,050 8,895,490,000 1,007
Cholla Powerplant Coal 8,740,710 8,202,060,000 938
Columbia (wa) Powerplant Nuclear 8,706,550 0 0
Joppa Powerplant Coal 8,685,100 8,342,920,000 961
Clinton Powerplant Nuclear 8,646,130 0 0
Jh Campbell Powerplant Coal 8,631,710 7,979,620,000 924
Summer Powerplant Nuclear 8,613,790 0 0
Belle River Powerplant Coal 8,608,860 7,784,030,000 904
Pleasants Powerplant Coal 8,602,330 6,777,710,000 788
Nine Mile Point 2 Powerplant Nuclear 8,549,420 0 0
Pleasant Prairie Powerplant Coal 8,540,830 8,607,230,000 1,008
Eastlake Powerplant Coal 8,539,600 7,128,940,000 835
John Day Powerplant Hydro 8,378,010 0 0
St Clair Powerplant Coal, Fuel Oil 8,304,910 7,350,550,000 885
Winyah Powerplant Coal 8,261,700 7,809,570,000 945
Mesquite Power Powerplant Natural Gas 8,230,910 3,136,130,000 381
Colbert Powerplant Coal 8,148,720 7,223,810,000 886
Yates Powerplant Heavy Fuel Oil, Residual Fuel Oil 8,098,860 7,327,720,000 905
Fermi Powerplant Nuclear 8,089,250 1,498,670 0
Manatee Powerplant Natural Gas 8,070,900 5,205,980,000 645
Prairie Island Powerplant Nuclear 8,068,940 0 0
Three Mile Island Powerplant Nuclear 7,980,130 0 0
Gallatin Powerplant Coal 7,950,900 7,264,390,000 914
Point Beach Powerplant Nuclear 7,941,080 484,437 0
Big Sandy Powerplant Coal 7,884,190 6,510,940,000 826
New Madrid Powerplant Coal 7,871,790 6,931,310,000 880
Gorgas Two Powerplant Coal 7,846,560 6,950,330,000 886
Sanford (fl) Powerplant Natural Gas 7,839,250 4,767,700,000 608
Gila River Powerplant Natural Gas 7,837,990 2,878,000,000 367
Moss Landing Powerplant Natural Gas 7,834,340 3,110,790,000 397
Harrington Powerplant Coal 7,810,500 7,498,650,000 960
Columbia (wi) Powerplant Coal 7,744,520 7,437,920,000 960
Joliet Powerplant Coal 7,638,870 7,263,150,000 951
Plaquemine Dow Powerplant 7,571,850 2,299,440,000 304
Huntington Powerplant Coal 7,568,440 6,552,620,000 866
Callaway Powerplant Nuclear 7,565,400 0 0
Tolk Powerplant Coal 7,537,510 6,929,660,000 919
Grda Powerplant Coal 7,499,360 7,603,550,000 1,014
Morgantown Powerplant Coal, Fuel Oil 7,430,040 6,121,150,000 824
Rush Island Powerplant Coal 7,420,910 6,288,630,000 847
Miami Fort Powerplant Coal 7,399,480 6,487,950,000 877
Allen (nc) Powerplant Coal 7,389,770 6,304,520,000 853
Roxboro Powerplant Coal 7,382,730 6,856,310,000 929
Cayuga Powerplant Coal 7,374,610 5,972,360,000 810
Kyger Creek Powerplant Coal 7,368,610 6,220,690,000 844
Thomas Hill Powerplant Coal 7,328,490 6,931,710,000 946
Boswell Powerplant Coal 7,313,530 7,374,690,000 1,008
Fort Martin Powerplant Coal 7,237,710 6,102,420,000 843
Clover Powerplant Coal 7,173,280 6,677,040,000 931
Sioux Powerplant Coal 7,050,020 5,860,700,000 831
Merom Powerplant 1080 Coal, Fuel Oil 7,048,650 6,486,080,000 920
River Bend Powerplant Nuclear 7,044,880 0 0
Shearon Harris (nc) Powerplant Nuclear 7,017,150 0 0
Bull Run (tn) Powerplant Coal 6,979,100 6,139,850,000 880
Antelope Valley Powerplant Coal 6,957,780 7,188,260,000 1,033
Kincaid Powerplant Coal 6,956,950 6,980,670,000 1,003
Sooner Powerplant Coal 6,891,810 6,378,380,000 925
Mystic Powerplant Natural Gas 6,890,060 4,044,140,000 587
Millstone 1&2 Powerplant 6,794,370 0 0
Crist Powerplant Coal 6,794,090 6,621,180,000 975
Midlothian Powerplant Natural Gas 6,695,550 2,833,920,000 423
Wc Beckjord Powerplant Coal 6,663,120 6,023,240,000 904
Philip Sporn Powerplant Coal 6,572,030 5,582,190,000 850
Ch Stanton Powerplant Coal 6,555,350 5,927,640,000 904
Coronado Powerplant Coal 6,488,090 5,997,160,000 924
Tanners Creek Powerplant Coal 6,427,040 5,466,430,000 850
Fort Myers Powerplant Natural Gas 6,402,030 3,765,060,000 588
Meramec Powerplant Coal 6,309,910 6,286,280,000 996
Hl Spurlock Powerplant Coal 6,285,400 7,399,360,000 1,177
Linden Cogen Powerplant Natural Gas 6,277,860 677,175,000 108
Dave Johnston Powerplant Coal 6,207,240 6,868,190,000 1,106
Coffeen Powerplant Coal 6,199,560 5,983,970,000 965
Indian Point Two Powerplant Nuclear 6,192,110 0 0
The Dalles Powerplant Hydro 6,177,490 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox