Yonggwang Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONGGWANG-1 | 2467.917,5973.92,6199.617,6451.786,6897.484,6695.621,6947.345,6723.951,8230.116,6094.639,6755.47,8236.061,7104.486,6729.9815,7215.0875,8346.4435,7419.0325,7074.386953,7207.192146,8302.854,7545.067,6466.514,8434.7,7414.035,7791.078 | 2,468 | 5,974 | 6,200 | 6,452 | 6,897 | 6,696 | 6,947 | 6,724 | 8,230 | 6,095 | 6,755 | 8,236 | 7,104 | 6,730 | 7,215 | 8,346 | 7,419 | 7,074 | 7,207 | 8,303 | 7,545 | 6,467 | 8,435 | 7,414 | 7,791 |
| YONGGWANG-2 | null,4297.026,6280.885,5703.239,5964.511,6714.988,6434.616,6930.492,7132.865,6036.451,7656.099,6657.335,6010.351,6718.910427,7144.05944,7169.668367,8194.22625,7413.299305,7242.938171,7302.404,8195.679,7030.063,7472.864,8376.933,7461.452 | - | 4,297 | 6,281 | 5,703 | 5,965 | 6,715 | 6,435 | 6,930 | 7,133 | 6,036 | 7,656 | 6,657 | 6,010 | 6,719 | 7,144 | 7,170 | 8,194 | 7,413 | 7,243 | 7,302 | 8,196 | 7,030 | 7,473 | 8,377 | 7,461 |
| YONGGWANG-3 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,6430.276,6366.174,7229.614,7400.78,7395.312,7262.018,8629.126,7658.181,7818.092,7654.721,8675.552,7556.769,7778.303,7861.883,8737.181,7953.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,430 | 6,366 | 7,230 | 7,401 | 7,395 | 7,262 | 8,629 | 7,658 | 7,818 | 7,655 | 8,676 | 7,557 | 7,778 | 7,862 | 8,737 | 7,954 |
| YONGGWANG-4 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7197.471,6767.708,8427.312,7627.931,7252.261,7237.242,7653.458,8576.76,7624.86,7754.978,8646.189,7651.072,7992.629,7694.285,8760.581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,197 | 6,768 | 8,427 | 7,628 | 7,252 | 7,237 | 7,653 | 8,577 | 7,625 | 7,755 | 8,646 | 7,651 | 7,993 | 7,694 | 8,761 |
| YONGGWANG-5 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5006.768,6694.3724,5524.509,7748.431,7688.254,8601.738,7807.37,7857.486,8457.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,007 | 6,694 | 5,525 | 7,748 | 7,688 | 8,602 | 7,807 | 7,857 | 8,458 |
| YONGGWANG-6 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1058.409,7652.1914,6354.4923,7137.129,7988.594,7859.225,7914.574,8501.444,7961.421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,058 | 7,652 | 6,354 | 7,137 | 7,989 | 7,859 | 7,915 | 8,501 | 7,961 |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 29,300,000.00 | 2000 |
| 46,300,000.00 | 2007 |
| 46,300,000.00 | 2020 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 0 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2020 |
References and notes (no data)
Facts about Yonggwang PowerplantRDF feed