Zaporizhzhya N Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPOROZHE-1 | 154.486,4051.06,4826.259,6720.925,5170.412,0,4668.697,5332.223,6103.5,4209.707,3770.961,3557.267,4299.48,4070.63,5517.465,5992.45,4222.71,5847.063,6734.956,6596.433,6748.268,6018.794,6899.017,6921.008,6227.724,6584.415,6586.761 | 154 | 4,051 | 4,826 | 6,721 | 5,170 | - | 4,669 | 5,332 | 6,104 | 4,210 | 3,771 | 3,557 | 4,299 | 4,071 | 5,517 | 5,992 | 4,223 | 5,847 | 6,735 | 6,596 | 6,748 | 6,019 | 6,899 | 6,921 | 6,228 | 6,584 | 6,587 |
| ZAPOROZHE-2 | null,443.923,5651.61,6058.325,6088.557,3050.885,1869.06,4583.924,6551.69,4386.115,4103.482,5051.782,5373.027,6081.677,4922.756,5476.01,5626.395,5867.645,6315.636,6742.375,6944.286,6303.151,6644.71,7064.484,6763.542,6127.911,6674.391 | - | 444 | 5,652 | 6,058 | 6,089 | 3,051 | 1,869 | 4,584 | 6,552 | 4,386 | 4,103 | 5,052 | 5,373 | 6,082 | 4,923 | 5,476 | 5,626 | 5,868 | 6,316 | 6,742 | 6,944 | 6,303 | 6,645 | 7,064 | 6,764 | 6,128 | 6,674 |
| ZAPOROZHE-3 | null,null,109.841,6690.978,6414.287,6614.432,5625.321,4958.753,4140.9,5416.551,4273.714,4027.804,4940.198,4869.787,4953.186,5114.489,6123.229,6307.789,6602.039,6588.918,6308.694,6224.107,6048.046,6631.37,6843.239,6504.335,6319.921 | - | - | 110 | 6,691 | 6,414 | 6,614 | 5,625 | 4,959 | 4,141 | 5,417 | 4,274 | 4,028 | 4,940 | 4,870 | 4,953 | 5,114 | 6,123 | 6,308 | 6,602 | 6,589 | 6,309 | 6,224 | 6,048 | 6,631 | 6,843 | 6,504 | 6,320 |
| ZAPOROZHE-4 | null,null,null,116.366,6431.439,5828.073,6637.346,4259.496,6962.3,6118.754,5888.696,4717.097,5372.182,6284.422,6022.022,3921.346,6708.401,6091.248,6337.061,6736.316,6537.564,6511.868,6621.839,7027.839,6031.589,6121.29,6388.85 | - | - | - | 116 | 6,431 | 5,828 | 6,637 | 4,259 | 6,962 | 6,119 | 5,889 | 4,717 | 5,372 | 6,284 | 6,022 | 3,921 | 6,708 | 6,091 | 6,337 | 6,736 | 6,538 | 6,512 | 6,622 | 7,028 | 6,032 | 6,121 | 6,389 |
| ZAPOROZHE-5 | null,null,null,null,null,2147.462,4678.667,6554.929,6898.8,5661.768,4858.935,5391.9,6126.049,6381.482,5856.23,5070.198,6286.636,5890.834,6222.488,6585.471,6826.673,6278.935,6713.604,6936.508,6935.925,6700.768,6507.632 | - | - | - | - | - | 2,147 | 4,679 | 6,555 | 6,899 | 5,662 | 4,859 | 5,392 | 6,126 | 6,381 | 5,856 | 5,070 | 6,287 | 5,891 | 6,222 | 6,585 | 6,827 | 6,279 | 6,714 | 6,937 | 6,936 | 6,701 | 6,508 |
| ZAPOROZHE-6 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,422.833,6403.54,6332.684,6132.183,6165.385,5844.183,6336.181,6790.618,7006.444,6867.816,5850.737,6855.003,6756.347,6355.283,6964.634,6583.549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 6,404 | 6,333 | 6,132 | 6,165 | 5,844 | 6,336 | 6,791 | 7,006 | 6,868 | 5,851 | 6,855 | 6,756 | 6,355 | 6,965 | 6,584 |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 35,900,000.00 | 2000 |
| 36,000,000.00 | 2007 |
| 36,000,000.00 | 2020 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 0 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2020 |
References and notes
| reference | notes |
|---|---|
| http://books.google.com/books?id=BuTzWa8F27cC&lpg=PA18&ots=iIABpRwF8r&dq=ladyzhyn%20ukraine%20power%20plant&pg=PA18#v=onepage&q=ladyzhyn%20ukraine%20power%20plant&f=false |